İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Eylül 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ekim 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kasım 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Herşey Dahil | 01.05.2008-31.05.2008 | 64 YTL | 58 YTL | 58 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 01.06.2008-30.06.2008 | 84 YTL | 76 YTL | 76 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 01.07.2008-31.08.2008 | 101 YTL | 91 YTL | 91 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 01.09.2008-26.09.2008 | 74 YTL | 67 YTL | 67 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 06.10.2008-31.10.2008 | 64 YTL | 58 YTL | 58 YTL | 1 |
" Harika bir seçim..."
Otel Bilgisi
Arora Otel, 76 Standart oda, 12 Deluxe oda, 4 Aile odası ile harikulade deniz manzarası sunar.
Otel Özellikleri
- Odalarda kablosuz Internet mevcuttur.
- 25 m uzunluğunda plaj hizmetinizdedir.
Otel Olanakları
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Sauna
Otopark
Buhar Banyosu
24 Saat Oda Servisi
Masa Tenisi
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Sauna
Otopark
Buhar Banyosu
24 Saat Oda Servisi
Masa Tenisi
Konum Bilgisi
Arora Otel, Yavansu mevkiinde konumlanmıştır.
