İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Mayıs 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Haziran 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Temmuz 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %5 |
Nakit Ödeme %5 |
Minimum Geceleme |
| Yarım Pansiyon | 05.05.2008-27.05.2008 | 105 YTL | 100 YTL | 100 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 28.05.2008-25.06.2008 | 140 YTL | 133 YTL | 133 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 26.06.2008-07.07.2008 | 180 YTL | 171 YTL | 171 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 08.07.2008-25.08.2008 | 210 YTL | 200 YTL | 200 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 26.08.2008-10.09.2008 | 140 YTL | 133 YTL | 133 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 11.09.2008-25.09.2008 | 105 YTL | 100 YTL | 100 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 06.10.2008-31.10.2008 | 80 YTL | 76 YTL | 76 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 04.03.2008-31.03.2008 | 134 YTL | 128 YTL | 128 YTL | 3 |
| Yarım Pansiyon | 04.03.2008-31.03.2008 | 120 YTL | 114 YTL | 114 YTL | 5 |
| Yarım Pansiyon | 04.03.2008-31.03.2008 | 129 YTL | 123 YTL | 123 YTL | 7 |
"Hayat burada baÅŸlar..."
Otel Bilgisi
Zamanın durduğu, başka bir biçimde, bambaşka renklerle yeniden akacağı noktadasınız. Çeşmenin en mavi koyunda, en sıcak güneşinin altında Altın Yunus'tasınız. Alışık olduğunuz tüm güzelliklerin yanında tepeden tırnağa yenilenen odalarıyla ve ruhunuzu günlük hayatın stresinden arındıracak "Altın Yunus Biothermal ve Talasso Merkezi" ile sizi selamlıyor...
Otel Özellikleri
- Kongre ve toplantı turizmi için yenilenen otel seçkin atmosferi ve kusursuz hizmet anlayışı ile iş dünyasını ağırlamaktadır. Otelde toplam 10 adet toplantı salonu bulunmaktadır.
- Otelde tenis, açık ve kapalı yüzme havuzu, sörf kulübü, dalış okulu, kano, deniz bisikleti, plaj voleybolu, basketbol, mini futbol, bilardo, elektronik dart, masa tenisi, langırt, video oyunları, hava hokeyi, oyun odası, internet cafe, animasyon ve sinema mevcuttur.
- Küçük misafirler için mini kulüp hizmetinizdedir.
- Gerçek rahatlık ve sağlık için biotermal ve talasso merkezi ile, jimnastik, su jimnastiği, aerobik, step, sauna, hamam, jakuzi, masaj, yüz ve vücut bakımından faydalanabilirsiniz.
Otel Olanakları
İnternet Erişimi
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
24 Saat Resepsiyon
Buhar Banyosu
Basketball
Plaj Voleybolu
Bilardo
Dart
Futbol
Dalış Sporları
Surf
Masa Tenisi
Tenis
İnternet Erişimi
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
24 Saat Resepsiyon
Buhar Banyosu
Basketball
Plaj Voleybolu
Bilardo
Dart
Futbol
Dalış Sporları
Surf
Masa Tenisi
Tenis
Konum Bilgisi
Çesme Altın Yunus Adnan Menderes Havaalanı'na 90 km, İzmir'e 80km, Efes ve Meryem Ana'ya 150km ve Çeşme'ye 5km mesafededir.
Tüm Çeşme Otelleri
- Sisus Hotel - Cesme
- Dalyan Plaza Hotel - Dalyankoy / Cesme
- Sheraton Cesme Hotel Resort & Spa - Ilica / Cesme
- Cesme Altin Yunus - Boyalik / Cesme
- Piril Hotel Thermal &Beauty Spa - Cesme
- Ilica Hotel Spa & Wellness Resort - Ilica / Cesme
- Grand Ontur Hotel - Dalyan / Cesme
- Hotel Kerasus - Cesme
- Erythrai Noble Hotel
- Babaylon Hotel - Ciftlikkoy / Cesme
- Akay Garden Resort
- Inkim Hotel - Ilica / Cesme

90 km















