İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Ağustos 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Eylül 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ekim 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Herşey Dahil | 16.05.2008-17.06.2008 | 51 YTL | 46 YTL | 46 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 18.06.2008-08.07.2008 | 61 YTL | 55 YTL | 55 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 09.07.2008-29.07.2008 | 67 YTL | 61 YTL | 61 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 30.07.2008-25.08.2008 | 74 YTL | 67 YTL | 67 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 26.08.2008-09.09.2008 | 64 YTL | 58 YTL | 58 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 10.09.2008-30.09.2008 | 57 YTL | 52 YTL | 52 YTL | 1 |
* Cennetten bir köşe..."
Otel Bilgisi
Etap Altinel Otel 3 yıldız standartlarına sahip 180 odasıyla hizmet veren bir oteldir.
Otel Özellikleri
- Etap Altinel Otel sizlere geniş aktivite alanları sunarak spor seçenekleri sunmaktadır.
Otel Olanakları
Açık Yüzme Havuzu
Otopark
Döviz Değişimi
Basketball
Plaj Voleybolu
Bilardo
Golf
Tenis
Açık Yüzme Havuzu
Otopark
Döviz Değişimi
Basketball
Plaj Voleybolu
Bilardo
Golf
Tenis
Konum Bilgisi
Etap Altinel Otel Ayvalıkda bulunmaktadır. Konum itibarıyle denize yakındır ve şehir merkezine 9 km mesafesindedir
