İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Ağustos 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Eylül 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ekim 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Yarım Pansiyon | 01.06.2008-30.06.2008 | 61 YTL | 55 YTL | 55 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 01.07.2008-31.08.2008 | 81 YTL | 73 YTL | 73 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 01.09.2008-25.09.2008 | 61 YTL | 55 YTL | 55 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 26.09.2008-05.10.2008 | 61 YTL | 55 YTL | 55 YTL | 1 |
" Mavi ve yeşilin doyasıya kucaklaştığı mekanda unutulmayacak bir tatil..."
Otel Bilgisi
Grand Milano Otel, yüzme havuzu, 65 standart oda ve 5 suiti özel p0lajıyla sizlere unutulmaz bir tatil yaşatır.
Otel Özellikleri
- Otelde bir açık büfe restoran (180 kişi kapasiteli), Teras ve Lobi Bar hizmettedir.
- Otelin aynı zamanda özel plajı da mevcuttur.
Otel Olanakları
Açık Yüzme Havuzu
Otopark
24 Saat Oda Servisi
Toplam Restaurant
Açık Yüzme Havuzu
Otopark
24 Saat Oda Servisi
Toplam Restaurant
Konum Bilgisi
Grand Milano Otel, berrak deniz ve plajdan 50 m uzaklıkta yer alır.
