İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Ağustos 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Eylül 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ekim 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Yarım Pansiyon | 27.04.2008-01.05.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 02.05.2008-03.05.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 04.05.2008-08.05.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 09.05.2008-10.05.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 11.05.2008-15.05.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 16.05.2008-17.05.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 18.05.2008-22.05.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 23.05.2008-24.05.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 25.05.2008-29.05.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 30.05.2008-31.05.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 01.06.2008-05.06.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 06.06.2008-07.06.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 08.06.2008-12.06.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 13.06.2008-14.06.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 15.06.2008-19.06.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 20.06.2008-21.06.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 22.06.2008-26.06.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 27.06.2008-28.06.2008 | 134 YTL | 121 YTL | 121 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 29.06.2008-30.06.2008 | 141 YTL | 127 YTL | 127 YTL | 1 |
* Misafirlerin zevk alabileceği 4 yıldızlı konfor..."
Otel Bilgisi
1985 yılı Haziran ayında hizmete açılan Otel Anatolia, panoramik manzaralı ve 95 odası bulunan bir oteldir.
Otel Özellikleri
- Lalezar Restaurant: Yemek düzeni: 350 kişi.
- Teras Restoran: Yemek düzeni: 250 kişi. (Sadece yaz mevsiminde açıktır.)
- Hanedan Restoran: Yemek düzeni: 200 kişi.
- Lobi Teras Bar: 60 kişi kapasitelidir. (Sadece yaz mevsiminde açıktır.)
- Karagöz Bar: Canlı müzik vardır.
- Termal Hamamlar mevcuttur. Hamamına özgü ufak havuzlar bulunmaktadır. Hamamlardaki su, Kükürtlü doğal tedavi edici özelliği olan Termal Sudur.
Otel Olanakları
Güvenlik Kasası
Açık Yüzme Havuzu
Otopark
Buhar Banyosu
24 Saat Oda Servisi
Hediyelik Eşya Mağazası
Güvenlik Kasası
Açık Yüzme Havuzu
Otopark
Buhar Banyosu
24 Saat Oda Servisi
Hediyelik Eşya Mağazası
Konum Bilgisi
Otel Anatolia, şehrin turistik merkezinde olup Bursa havaalanına 35 km, Denize 20 km ve Uludağ Kayak Merkezine 25 km uzaklıktadır.
