İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Mayıs 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Haziran 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Temmuz 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Yarım Pansiyon | 02.05.2008-03.05.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 04.05.2008-08.05.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 09.05.2008-10.05.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 11.05.2008-15.05.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 16.05.2008-17.05.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 18.05.2008-22.05.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 23.05.2008-24.05.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 25.05.2008-29.05.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 30.05.2008-31.05.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 01.06.2008-05.06.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 06.06.2008-07.06.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 08.06.2008-12.06.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 13.06.2008-14.06.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 15.06.2008-15.06.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 16.06.2008-19.06.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 20.06.2008-21.06.2008 | 149 YTL | 135 YTL | 135 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 22.06.2008-26.06.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 27.06.2008-28.06.2008 | 149 YTL | 135 YTL | 135 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 29.06.2008-03.07.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 04.07.2008-05.07.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 06.07.2008-10.07.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 11.07.2008-12.07.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 13.07.2008-17.07.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 18.07.2008-19.07.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 20.07.2008-24.07.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 25.07.2008-26.07.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 27.07.2008-31.07.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 01.08.2008-02.08.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 03.08.2008-07.08.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 08.08.2008-09.08.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 10.08.2008-14.08.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 15.08.2008-16.08.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 17.08.2008-21.08.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 22.08.2008-23.08.2008 | 183 YTL | 165 YTL | 165 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 24.08.2008-25.08.2008 | 159 YTL | 144 YTL | 144 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 26.08.2008-28.08.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 29.08.2008-30.08.2008 | 149 YTL | 135 YTL | 135 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 31.08.2008-04.09.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 05.09.2008-06.09.2008 | 149 YTL | 135 YTL | 135 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 07.09.2008-11.09.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 12.09.2008-13.09.2008 | 149 YTL | 135 YTL | 135 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 14.09.2008-16.09.2008 | 129 YTL | 117 YTL | 117 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 17.09.2008-18.09.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 19.09.2008-20.09.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 21.09.2008-25.09.2008 | 95 YTL | 86 YTL | 86 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 05.10.2008-09.10.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 10.10.2008-11.10.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 12.10.2008-16.10.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 17.10.2008-18.10.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 19.10.2008-23.10.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 24.10.2008-25.10.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 26.10.2008-30.10.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 31.10.2008-01.11.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 02.11.2008-06.11.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 07.11.2008-08.11.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 09.11.2008-13.11.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 14.11.2008-15.11.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 16.11.2008-20.11.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 21.11.2008-22.11.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 23.11.2008-27.11.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 28.11.2008-29.11.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 30.11.2008-04.12.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 14.12.2008-18.12.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 19.12.2008-20.12.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 21.12.2008-25.12.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 26.12.2008-27.12.2008 | 91 YTL | 82 YTL | 82 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 28.12.2008-30.12.2008 | 79 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
" Doğayla içiçe konforlu bir yaşam..."
Otel Bilgisi
Bütün bir yıl çalıştınız, yoruldunuz. Hayalini kurduğunuz kısıtlı tatil zamanınız geldi. Peki bu kısacık sürede ne yapmak istersiniz?
Koca bir yılın birktirdiği stres ve yorgunluğunu atmak, biraz eğlenip rahatlamak, sevdiklerinizle doyasıya vakit geçirmek...
İsteklerinizin tümü için huzur, keyif ve mutluluk aynı çatı altında buluştu. Tatil Kerasus’ta anlamını buldu.
Otel Özellikleri
- Fulya, Çağla ve Ayça binaları olarak 3 bölüme ayrılan Kerasus Apartlar 10 apart odaya ve 55 stüdyo daireye sahiptir.
- Lezzeti ile ünlü Hotel Kerasus mutfağının sırrı kendi çiftlik ve bahçelerinde organik yollarla yetiştirilen ürünleri kullanmaktan geçer. Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin tadına ister otel içerisindeki kapalı restoranlarda isterseniz bahçe ve plajda bulunan açık restoranlarda bakabilirsiniz.
Otel Olanakları
Açık Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Sauna
Çocuk Parkı
Oda Servisi
Banana
Futbol
Jetski
Masa Tenisi
Tenis
Voleybol
Açık Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Sauna
Çocuk Parkı
Oda Servisi
Banana
Futbol
Jetski
Masa Tenisi
Tenis
Voleybol
Konum Bilgisi
Otel Kerasus, Ayasaranda koyunda size özel 250 metrelik kumsalı ile yer alır.
Tüm Çeşme Otelleri
- Sisus Hotel - Cesme
- Dalyan Plaza Hotel - Dalyankoy / Cesme
- Sheraton Cesme Hotel Resort & Spa - Ilica / Cesme
- Cesme Altin Yunus - Boyalik / Cesme
- Piril Hotel Thermal &Beauty Spa - Cesme
- Ilica Hotel Spa & Wellness Resort - Ilica / Cesme
- Grand Ontur Hotel - Dalyan / Cesme
- Hotel Kerasus - Cesme
- Erythrai Noble Hotel
- Babaylon Hotel - Ciftlikkoy / Cesme
- Akay Garden Resort
- Inkim Hotel - Ilica / Cesme

95 km















