İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Temmuz 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AÄŸustos 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Eylül 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %8 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| HerÅŸey Dahil | 02.05.2008-31.05.2008 | 41 YTL | 38 YTL | 37 YTL | 1 |
| HerÅŸey Dahil | 01.06.2008-21.06.2008 | 41 YTL | 38 YTL | 37 YTL | 1 |
| HerÅŸey Dahil | 22.06.2008-30.06.2008 | 81 YTL | 75 YTL | 73 YTL | 1 |
| HerÅŸey Dahil | 01.07.2008-31.08.2008 | 94 YTL | 87 YTL | 85 YTL | 1 |
| HerÅŸey Dahil | 01.09.2008-25.09.2008 | 81 YTL | 75 YTL | 73 YTL | 1 |
| HerÅŸey Dahil | 06.10.2008-31.10.2008 | 67 YTL | 62 YTL | 61 YTL | 1 |
" Turunç koyunda muhteşem bir tatil sizleri bekliyor..."
Otel Bilgisi
Muhteşem, şirin, mavi bayraklı Turunç koyunda denize 20 metre, plaja 50 metre mesafe konumlanan otelimiz Maramaris' e 20 km. Dalamamn Havaalanın'
na 120 km mesafededir.
Otel Özellikleri
- Odalarda Tv, split klima, telefon, müzik yayını, safe box, mini ba, banyo küvet, saç kurutma makinası, geniş ve onforlu en az 3 kişi konaklama imkanı sunan köy, dağ, deniz manzaralı odlarımız sizlerin rahat bir tatil geçirmeniz için dizayn edilmiştir.
- Terasta yetişkin ve çocuk havuzu, restaurant 300 kişi kapasiteli havuz bar ve galery bar hizmet vermektedir.
Otel Olanakları
Kapalı Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Konum Bilgisi
* Denize 20metre, plaja 50 metre, Marmarise 20 km, Dalaman Havaalanı' na 120 km' dir.
Tüm Marmaris Otelleri
- Grand Pasa Hotel - Marmaris
- Green Nature Resort & Spa
- Aqua Hotel - Icmeler / Marmaris
- Maritim Hotel Grand Azur - Marmaris
- Marti Resort - Icmeler Koyu / Marmaris
- Hotel Turunc - Marmaris
- Hotel Kayamaris - Siteler / Marmaris
- Hotel Laguna - Icmeler / Marmaris
- Marti La Perla - Icmeler Koyu / Marmaris
- My Meriç Hotel - Marmaris
- Pasa Beach Hotel - Siteler / Marmaris
- Poseidon Hotel - Marmaris















