İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Mayıs 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Haziran 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Temmuz 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Yer Var
Yer Yok
" Kıbrısın inci değerindeki oteli..."
Otel Bilgisi
Oscar otel, son derece özel konumuyla, Akdeniz sahil şeridinin en güzel yerinde yer alır.
Kıbrısın dünyanını cenneti olarak düşünüldüğünde, Oscar bu cennetin en güzel otelidir. Oscar 3 çeşit konaklama sunar; deniz ve kara manzaralı ana odalar, pembe bahçe apartman & studio daireler ve mini evler.
Otel Özellikleri
- Oscar otel 4 farklı stilde oda imkanı sunar; ana odalar, 28 odadan oluşan pembe bahçe apartman daire, galeri oda ve 30 mini ev.
- Her gün 8:00am - 10:00am arası açık büfe kahvaltı sizi bekliyor.
- Ana restoran saat 9:00pm'den sonra kapanır. Yazın ise 10:00a kadar açıktır.
- Otel'de bir Snack bir de Aqua bar bulunur.
- Sağlık merkezi Pazar günleri dahil saat 3:30pm ve 10:00pm arası açıktır.
- Su parkı yaz dönemi ve günlere göre programlanır.
- Her gün tüm konaklama türleri için temiz havlu, çarşaf değişimi yapılır.
Otel Olanakları
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Jogging
Toplam Restaurant
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Kapalı Yüzme Havuzu
Jogging
Toplam Restaurant
Konum Bilgisi
Oscar otel muhteşem manzaralı Akdeniz sahil şeridinde yer alır. Kıbrıs şehir merkezinden 20 dakika uzaklıktadır.

35 km















