İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Ekim 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kasım 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aralık 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Yarım Pansiyon | 01.05.2008-30.05.2008 | 50 YTL | 45 YTL | 45 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 31.05.2008-20.06.2008 | 60 YTL | 54 YTL | 54 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 21.06.2008-04.07.2008 | 80 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 05.07.2008-25.07.2008 | 110 YTL | 99 YTL | 99 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 26.07.2008-28.08.2008 | 120 YTL | 108 YTL | 108 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 29.08.2008-10.09.2008 | 90 YTL | 81 YTL | 81 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 11.09.2008-25.09.2008 | 70 YTL | 63 YTL | 63 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 05.10.2008-31.10.2008 | 55 YTL | 50 YTL | 50 YTL | 1 |
" Bir tatilden bekleyebileceğiniz herşey..."
Otel Bilgisi
* Poseidon Otel Marmaris şehir merkezine 3 km mesafede bulunmaktadır. Marmaris'in çarpıcı gece yaşantısı ve sessiz koyları ayağınızın altındayken güneşin, plajın ve tatilin keyfini çıkarın.
Otel Özellikleri
- Poseidon Otel'de kuyumcu ve fotoğraf stüdyosu bulunmaktadır.
Otel Olanakları
İnternet Erişimi
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
Otopark
Buhar Banyosu
Kuru Temizleme
24 Saat Oda Servisi
Döviz Değişimi
Toplam Konferans Salonu
İnternet Erişimi
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
Otopark
Buhar Banyosu
Kuru Temizleme
24 Saat Oda Servisi
Döviz Değişimi
Toplam Konferans Salonu
Konum Bilgisi
* Sehir merkezine 3 km. mesafede bulunan otel Dalaman Havalimanına 100 km uzaklıkta bulunmaktadır. Marmaris konum olarak ege bölgesinde bulunan nadide turistik bölgeler tarafından cevrelenmiş bir konumdadır; Dalyan, Kaunos 75 km, Sediradası, Kleopatra Plajı 20 km, Bodrum 162 km, Pamukkale Travertenleri 212 km, Meryem Ana Evi ve Efes Harabeleri 224 km















