İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Mayıs 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Haziran 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Temmuz 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %10 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Yarım Pansiyon | 20.02.2008-31.03.2008 | 60 YTL | 54 YTL | 54 YTL | 2 |
| Yarım Pansiyon | 01.04.2008-30.04.2008 | 60 YTL | 54 YTL | 54 YTL | 3 |
| Yarım Pansiyon | 01.05.2008-15.06.2008 | 100 YTL | 90 YTL | 90 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 16.06.2008-07.07.2008 | 120 YTL | 108 YTL | 108 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 08.07.2008-20.07.2008 | 140 YTL | 126 YTL | 126 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 21.07.2008-24.08.2008 | 180 YTL | 162 YTL | 162 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 25.08.2008-15.09.2008 | 120 YTL | 108 YTL | 108 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 16.09.2008-26.09.2008 | 100 YTL | 90 YTL | 90 YTL | 1 |
| Yarım Pansiyon | 27.09.2008-31.10.2008 | 80 YTL | 72 YTL | 72 YTL | 1 |
" hayallerinizin ötesinde bir tatil..."
Otel Bilgisi
* Türkiye'nin batıya açılan kapısı olan İzmir'de doğa, tarih, eğlence ve alışveriş kültürüyle fark yaratan Çeşme' desiniz.
Otel Özellikleri
- Tüm odalar Balkonlu, Deniz ve / veya Dağ manzaralı, Front ve Corner Suitlerde Banyoda; Su Jetli Küvet, Superior Oda ve Junior Suitlerde Küvet, Standart Odalarda Duş, adaptörlü Saç Kurutma Makinesi, Merkezi Isıtma-Soğutma Sistemi, Direkt Telefon ve İnternet Bağlantısı, Duman Dedektörü, Kasa, Işıklı Makyaj Aynası, Minibar, Çay-Kahve Seti, Uydu TV, Hi-Fi, Audio-Visual Sitem "X" Suit'te Özel Power Jakuzi, Home Theatre DVD Sistem, 104 Ekran Plazma Tv. Langırt Oyun Masası, Maxi Bar.
Otel Olanakları
İnternet Erişimi
Güvenlik Kasası
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
Buhar Banyosu
Oda Servisi
24 Saat Oda Servisi
Bilardo
Binicilik
Tenis
Toplam Konferans Salonu
İnternet Erişimi
Güvenlik Kasası
Fitnes
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
Buhar Banyosu
Oda Servisi
24 Saat Oda Servisi
Bilardo
Binicilik
Tenis
Toplam Konferans Salonu
Konum Bilgisi
* Çeme Dalyanköy Marina'da; Çeşme sahil 4 km, Izmır Adnan Menderes Havalimanına 100 km uzaklıktadır.
Tüm Çeşme Otelleri
- Sisus Hotel - Cesme
- Dalyan Plaza Hotel - Dalyankoy / Cesme
- Sheraton Cesme Hotel Resort & Spa - Ilica / Cesme
- Cesme Altin Yunus - Boyalik / Cesme
- Piril Hotel Thermal &Beauty Spa - Cesme
- Ilica Hotel Spa & Wellness Resort - Ilica / Cesme
- Grand Ontur Hotel - Dalyan / Cesme
- Hotel Kerasus - Cesme
- Erythrai Noble Hotel
- Babaylon Hotel - Ciftlikkoy / Cesme
- Akay Garden Resort
- Inkim Hotel - Ilica / Cesme

100 km















