İstediğiniz Tarihlerdeki Fiyatları Görebilmek İçin Lütfen Tıklayınız.
| Ağustos 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Eylül 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ekim 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz. | Pzt. | Sal. | Çrş. | Per. | Cum. | Cts. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Yer Var
Yer Yok
| İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyatlar | |||||
| Konaklama Tipi |
Konaklama Tarih Aralığı |
Taksitli Fiyatı |
K.K.Tek Ödeme %8 |
Nakit Ödeme %10 |
Minimum Geceleme |
| Herşey Dahil | 01.04.2008-25.05.2008 | 29 YTL | 27 YTL | 27 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 26.05.2008-20.06.2008 | 37 YTL | 35 YTL | 34 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 21.06.2008-09.07.2008 | 43 YTL | 40 YTL | 39 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 10.07.2008-21.08.2008 | 61 YTL | 57 YTL | 55 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 22.08.2008-10.09.2008 | 43 YTL | 40 YTL | 39 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 11.09.2008-28.09.2008 | 37 YTL | 35 YTL | 34 YTL | 1 |
| Herşey Dahil | 29.09.2008-31.10.2008 | 29 YTL | 27 YTL | 27 YTL | 1 |
" Ev Atmosferi... "
Otel Bilgisi
Konforlu Time Otel'de eğlenceli ve yenileceğiniz bir tatil geçireceksiniz.
Otel Özellikleri
- Time Hotel'de bir havuz bir de plaj bar bulunmaktadır.
Otel Olanakları
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
Buhar Banyosu
Bilardo
Masa Tenisi
Toplam Restaurant
Açık Yüzme Havuzu
Sauna
Buhar Banyosu
Bilardo
Masa Tenisi
Toplam Restaurant
Konum Bilgisi
Time Hotel denize yakındır.
