Türkiye'nin tüm havalimanlarından konaklayacağınız yere kadar ve dönüşte havalimanına kadar en uygun fiyatlarla size özel araçlar veya ekonomik shuttle transfer hizmetleri Tatil.com da. Tüm sağlık önlemleri alınmış güvenli bir havalimanı transferini rezervasyonunuz esnasında talep edebilirsiniz.
Nereden | Nereye | Shuttle | STANDART | Vito | MİNİBÜS |
1-3 kişi | 4-7 kişi | 7-14 kişi | |||
ANTALYA HAVALİMANI | ALANYA | ₺235,00 | ₺1.375,00 | ₺1.485,00 | ₺1.930,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | MAHMUTLAR-KESTEL | ₺235,00 | ₺1.430,00 | ₺1.540,00 | ₺1.980,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | KARGICAK | ₺235,00 | ₺1.430,00 | ₺1.540,00 | ₺1.980,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | KONAKLI-TÜRKLER-AVSALLAR-OKURCALAR | ₺235,00 | ₺1.375,00 | ₺1.485,00 | ₺1.930,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | CENGER-KIZILAĞAC-KIZILOT | ₺235,00 | ₺1.375,00 | ₺1.485,00 | ₺1.930,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | MANAVGAT-SORGUN-SİDE-KUMKÖY | ₺235,00 | ₺960,00 | ₺980,00 | ₺1.320,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | EVRENSEKİ-ÇOLAKLI-GÜNDOĞDU | ₺235,00 | ₺960,00 | ₺980,00 | ₺1.320,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | SERİK-BELEK-BOĞAZKENT | ₺235,00 | ₺690,00 | ₺695,00 | ₺940,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | LARA-KUNDU | ₺210,00 | ₺500,00 | ₺520,00 | ₺720,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | ANTALYA ŞEHİR MERKEZİ | ₺530,00 | ₺540,00 | ₺760,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | KONYAALTI | ₺550,00 | ₺640,00 | ₺790,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | KEPEZ | ₺550,00 | ₺640,00 | ₺790,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | BELDİBİ | ₺365,00 | ₺760,00 | ₺825,00 | ₺1.045,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | KİRİŞ-ÇAMYUVA | ₺385,00 | ₺960,00 | ₺980,00 | ₺1.210,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | GÖYNÜK - KEMER MERKEZ | ₺385,00 | ₺960,00 | ₺980,00 | ₺1.210,00 |
ANTALYA HAVALİMANI | TEKİROVA | ₺960,00 | ₺990,00 | ₺1.320,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | ÇIRALI | ₺1.650,00 | ₺1.820,00 | ₺2.090,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | OLİMPOS-ADRASAN | ₺1.650,00 | ₺1.820,00 | ₺2.090,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | KUMLUCA; | ₺1.980,00 | ₺2.090,00 | ₺2.640,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | FİNİKE | ₺2.640,00 | ₺2.860,00 | ₺3.190,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | DEMRE | ₺3.520,00 | ₺3.740,00 | ₺4.180,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | KAŞ | ₺3.850,00 | ₺4.070,00 | ₺4.510,00 | |
ANTALYA HAVALİMANI | KALKAN | ₺3.850,00 | ₺4.070,00 | ₺4.510,00 | |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | ALANYA | ₺125,00 | ₺685,00 | ₺720,00 | ₺950,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | DEMİRTAŞ | ₺125,00 | ₺685,00 | ₺720,00 | ₺950,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | MAHMUTLAR-KARGICAK-KESTEL | ₺125,00 | ₺685,00 | ₺720,00 | ₺950,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | TOSMUR-OBA-CİKCİLLİ | ₺125,00 | ₺685,00 | ₺720,00 | ₺950,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | KONAKLI-İNCEKUM-TÜRKLER | ₺220,00 | ₺935,00 | ₺1.050,00 | ₺1.400,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | AVSALLAR | ₺260,00 | ₺990,00 | ₺1.080,00 | ₺1.500,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | OKURCALAR | ₺270,00 | ₺1.045,00 | ₺1.210,00 | ₺1.600,00 |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | CENGER-KIZILAĞAC-KIZILOT | ₺1.700,00 | ₺2.040,00 | ₺2.400,00 | |
GAZİPAŞA HAVALİMANI | MANAVGAT-SORGUN-SİDE-KUMKÖY | ₺2.090,00 | ₺2.180,00 | ₺2.750,00 |
TRANSFER GENEL BİLGİLENDİRME
- Transferlerde kullanılan araçlar Bakanlık tarafından belirlenen hijyen kurallarına göre temizlenmektedir.
- Kişi sayısına, güzergaha ve araç tipine göre fiyatlar değişiklik gösterir.
- Özel transferlerde araç model, marka değişiklik gösterebilir, araç garantisi verilmemektedir.
- Uçuş kodu ve uçağın kalkış saati yazılması gerekmektedir. Aktarmalı uçuşlarda transferin gerçekleşeceği havalimanına olan uçuş bilgileri bildirilmelidir.
- 4 yaş ve üzeri tüm misafirlerin koltuk satın alması zorunludur.
- Detaylar için Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.